Listino Prezzi Servizi
Prezzi aggiornati al 1 luglio 2016
LAVORI | Trieste e prov. (prelievo e trasporto compresi) | Regione (prelievo e trasporto compresi) |
Revisione semestrale 4.5 (controllo) estintori PV – CO2 | € 6,00 + iva (Franco ns sede Muggia) | |
Revisione semestrale 4.5 (controllo) estintori PV – CO2 | € 14,00 + iva ogni 6 mesi | |
Revisione semestrale 4.6 (ricarica) estintori PV 6Kg. Polvere | € 21,50 + iva ogni 3 anni | |
Revisione semestrale 4.6 (ricarica) estintori CO2 5 Kg. | € 28,00 + iva ogni 5 anni w/ sost. Valvola | |
Revisione 4.7 (collaudo) estintori PV 6Kg. Polvere | € 36,00 + iva ogni 12 anni w/ smaltimento Polveri (max 18 A) | |
Revisione 4.7 (collaudo) estintori CO2 | € 60,00 + iva ogni 10 anni w/ collaudo bombola (max 30 A) | |
Controllo Porte T/F | € 6,00 + iva ogni 6 mesi | |
Verifica e pressatura Manichette | € 14,00 + iva ogni 1 anno | |
Collaudo Manichette | € 14,00 + iva ogni 5 anni | |
Diritto Chiamata | € 26,00 + iva* | € 45,00 + iva* |
Vigilanza e prevenzione incendi (Porto) | € 26,00 + iva* | € 30,00 + iva* |
Vigilanza e prevenzione (Teatri / Associaz. / altri) | € 19,00 + iva* | € 22,00 + iva* |
I prezzi si riferscono a singola lavorazione / prodotto – per quantità diverse o operazioni particolari richiedere preventivo
* NB: maggiorazione festivo/notturno